|
|
Spectra/Por 1, 2, 3 & 4 | |
| 3種濾盤直徑: | 33 mm, 47 mm, 100 mm | |
| 平面尺寸: | (參見訂購(gòu)信息) | |
| 性能: | 親水性, 對(duì)稱孔徑分布 | |
| 包裝: | 甘油干燥(清水沖洗) | |
| 數(shù)量: |
50/包(盤型),25/包(片型) |
| 截留分子量 | 濾盤直徑 | 數(shù)量 | |||
| 33 mm | 47 mm | 100 mm | |||
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD |
|
|
|
50 discs |
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD |
|
|
|
|
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD |
|
|
|
|
| Spectra/Por 4 | 12-14 kD |
|
|
|
|
| 截留分子量 | 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD |
|
240 x 240 | 25 sheets |
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD |
|
200 x 200 | |
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD |
|
108 x 108 | |
| Spectra/Por 4 | 12-14 kD |
|
150 x 150 | |
| Spectra/Por 5 | 12-14 kD |
|
275 x 275 |